ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО — 2020/2021»
Турнир среди команд 2010/2011 г.р.
Формат (8х8)
Ноябрь 2020 г.- Февраль 2021 г.
г. Одесса
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
ЗП 20/21. 2010/2011 г.р. Группа А.
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 15 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 10 |
3 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 |
4 ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 |
5 ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
6 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 |
7 ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 |
ЗП 20/21. 2010/2011 г.р. Группа Б.
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 16 |
2 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 |
3 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 9 |
4 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 6 |
5 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 |
6 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 | 4 |
7 ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 69 | -67 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 7-ГО ТУРА (27-28 февраля).
12:00. Группа А. ФК «Атлетик» (Пензин) 0:14 ФК «Одесса» (Попов)
Голы: Вознюк (6) , Казанджий (3) , Сырбу (3) , Бондаренко (2).
ЖК: 1:0.
16:00. Группа А. ФК «Одесса» (Попов) 8:0 ФК «Атлетик» (Голоколосов)
Голы: Вознюк (3) , Гошовский , Бондаренко , Казанджий , Жолба , Кравцун.
РЕЗУЛЬТАТЫ И СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ:
🔜При нажатии откроется статистика матчей и авторы забитых мячей.
🔜7 ТУР.
🔜8 ТУР.
🔜ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП.
🔜ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП.
Добавить комментарий